Το πρώτο forum για την υγραεριοκίνηση!

Σωστή ρύθμιση σε Turbo

Αέριος ή υγρός ψεκασμός; Ποιο σύστημα να επιλέξω για μεγάλου κυβισμού κινητήρες; Τα Turbo δουλεύουν με υγραέριο; Σύστημα λίπανσης βαλβίδων

Re: Σωστή ρύθμιση σε Turbo

Δημοσίευσηαπό grigo » Κυρ 05 Φεβ, 2012 19:34

Πολύ χρήσιμο post- Μπράβο σε όλους. Η σωστή ρυθμιση είναι το πάν, ασχέτως αυτοκινήτου και όσο πιο πολλά μαθαίνουμε τόσο καλύτερο.
Εχω ενα VW sharan 2003-1.8T. Eχω βάλει ενα σύστημα αεριου ψεκασμού της OMVL( Dream XXI ) εδω και περίπου 10.000 χλμ.Το επέλεξα γιατί υπήρχε στην OMVL πρόγραμμα για το μοτέρ μου, και δεν θα χρειαζόταν να το φτίαξει ο κάθε μάστορας. Κακή εγκατάσταση όμως εξαρχής. Ολοι βιάζονται να τελειώνουν και κάνουν χοντρά λάθη. Αλλαξα την θέση του πνεύμονα γιατί ηταν πολύ μπροστά και αρκετά ψηλά ( πιο πάνω απο την στάθμη ψυκτικού), και τώρα ζεσταίνεται πιο γρήγορα. Αλλαξα και ολα τα σωληνάκια υποπιεσεως γιατί ήταν της πλάκας και εβαλα παντου tire up που δεν είχαν βάλει!!!! (είχα μείνει αρκετές φορές απο βγαλμένο σωληνάκι). Επίσης αρκετά προβλήματα μέχρι τώρα( διαρροή ψυκτικού, αλλαγή βαλβίδας πλήρωσης, πολυβαλβίδας, map sensor) και συχνές επισκέψεις στο συνεργείο (μεγάλη πολυδιαφημισμένη εταιρεία). Σήμερα το έχω νοικοκυρέψει και δεν μένω απο αστείες βλάβες....αλλά δεν θα το ξαναέβαζα ΠΟΤΕ. Τότε δυστυχώς δεν ήξερα για υγρό ψεκασμό. Εδω και 500 χλμ εχω check engine - EGR στατικό ποτενσιόμετρο- Θα βγάλω την EGR να την καθαρίσω κατ' αρχήν και βλέπουμε . Φαινομενικά το μοτερ δουλεύει σωστά, όμως δεν ξέρω θερμοκρασίες καυσαερίων και επίσης φοβάμαι οτι μου έχουν ρυθμίσει ετσι το συστημα, ώστε να εμπλέκεται και η βενζίνη απο κάποια περιοχή και μετά.

Τα ερωτήματα που με βασανίζουν είναι:
1) Υπάρχει τρόπος να τσεκάρω μόνος μου κάποιες παραμέτρους (θερμοκρασίες, πιέσεις ) και πως? ( τι είναι αυτό για android που γράφει κάποιος?)
2) Πρέπει να βάλω πυρόμετρο για να έχω εικόνα των θερμοκρασιών και πόσο κοστίζει?
3) Μπορώ να κρατήσω κάποια πραγματα απο το υπάρχον ( δεξαμενή, εσωτερικός διακόπτης, αγωγούς lpg, μπέκ? ) και να προσθέσω τα υπόλοιπα και να πάω σε υγρό ψεκασμό? θεωρητικά είναι εφικτό?
4) υπάρχει προβλημα αν κυκλοφορώ με check engine - EGR- αναμμένο?

Το αυτοκίνητο είναι ΟΕΜ, 150 ίππων, και αγοράστηκε ΜΤΧ απο DE για να καλύψει οικογενειακές ανάγκες (πολύτεκνος)
antonis8via μπράβο, πολύ ακριβής ...
grigo
 
Δημοσιευσεις: 5
Εγγραφή: Κυρ 05 Φεβ, 2012 17:41

Re: Σωστή ρύθμιση σε Turbo

Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 05 Φεβ, 2012 20:38

Καλως ηλθες στην παρεα :thumbup:
1) Κοιτα αυτο το θεμα εδω viewtopic.php?f=10&t=658&hilit=pro . Αναλογα το αμαξι τι αισθητήρες εχει, μπορεις με προγραμματα σαν το torgue pro να εχεις μια ιδεα χονδρικα τι γινεται.
2)Δεν ειναι απολυτο οτι θα βοηθησει.
3)Βασικα οχι. Αντε αν ειναι καλα, τα μπεκ αλλα και παλι δυσκολο. Παραδειγμα η νεα δεξαμενη εχει μεσα αντλια ενω αυτη που εχεις οχι. Με λιγα λογια επειδη το αλλαζεις ολο δεν συμφερει. Ρυθμησε καλα το συστημα που εχεις και ολα θα πανε καλα.
4)Αν δεν ξερεις τι πραγματικα ειναι ΝΑΙ.
ASTRA G 1.6 ΜΕ ICOM JTG LPG KIT
Άβαταρ μέλους
astragjtg
 
Δημοσιευσεις: 1470
Εγγραφή: Κυρ 16 Ιαν, 2011 17:51

Re: Σωστή ρύθμιση σε Turbo

Δημοσίευσηαπό gakost » Κυρ 05 Φεβ, 2012 21:13

grigo έγραψε:1) Υπάρχει τρόπος να τσεκάρω μόνος μου κάποιες παραμέτρους (θερμοκρασίες, πιέσεις ) και πως? ( τι είναι αυτό για android που γράφει κάποιος?)

Αν θέλεις να ελέγχεις τις παραμέτρους του συστήματος υγραερίου θα πρέπει να αγοράσεις το καλώδιο (+ το software αν δεν το έχεις) και το πιθανότερο έναν αντάπτορα usb to serial και να το δουλέψεις από ένα laptop.
Αν θέλεις να βλέπεις τις παραμέτρους του εγκεφάλου του αυτοκινήτου (κωδικους check engine και να τους σβήνεις, fuel trims , θερμοκρασίες καταλύτη κλπ) πρέπει να πάρεις ένα bluetooth ανταπτοράκι που συνδέεται στην odb ii θύρα του αυτοκινήτου σου και μεταδίδει δεδομένα στην οθόνη του smartphone σου το android table σου.

grigo έγραψε:2) Πρέπει να βάλω πυρόμετρο για να έχω εικόνα των θερμοκρασιών και πόσο κοστίζει?


Το πυρόμετρο ουσιαστικά αν τοποθετηθεί σωστά σου δίνει μια ακριβή θερμοκρασία του σημείου που θα τοποθετηθεί. Για κόστος δεν ξέρω αλλά θα χρειαστείς και ένα after market όργανο στο ταμπλώ που δεν είναι και ότι ομορφότερο. Μέσα από το κινητό σου με το torque pro μπορείς να δεις θερμοκρασίες καταλύτη που σου δίνει μια εικόνα αν έχεις πρόβλημα θερμοκρασιών.
grigo έγραψε:3) Μπορώ να κρατήσω κάποια πραγματα απο το υπάρχον ( δεξαμενή, εσωτερικός διακόπτης, αγωγούς lpg, μπέκ? ) και να προσθέσω τα υπόλοιπα και να πάω σε υγρό ψεκασμό? θεωρητικά είναι εφικτό?

Ουσιαστικά όχι. Πας για καινούργιο σύστημα
grigo έγραψε:4) υπάρχει προβλημα αν κυκλοφορώ με check engine - EGR- αναμμένο?

Το έχω ξαναγράψει το λαμπάκι δεν είναι διακοσμητικό ανάβει για κάποιους λόγους. Κάποιοι είναι σοβαροί και χρειάζεται άμεση προσοχή. Κάποιοι άλλοι είναι πιο ανώδυνοι αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το αγνοείς αν σε νοιάζει η μακροζωία του κινητήρα. Το λαμπάκι ανάβει γιατί κάτι λειτουργεί εκτός προδιαγραφών. Αν όλα ήταν φυσιολογικά δεν θα άναβε. Αν όλα είναι οκ και ανάβει πάλι λαμπάκι τότε το συσκεκριμμένο σύστημα της υγραεριοκίνησης δεν κάνει για το αυτοκινητο σου. Ας υποθέσουμε ότι όντως είναι όλα οκ και πάλι ανάβει το λαμπάκι σκέψου αυτές τις 2 περιπτώσεις. α) Σε περίπτωση δυσλειτουργείας πως θα καταλάβεις ότι άναψε λαμπάκι που είναι ήδη αναμένο; β) Αν θελήσεις να το πουλήσεις ποιος θα αγοράσει αυτοκίνητο με check engline αναμένο. Στο εξωτερικό απλά δεν περνάς και από ΚΤΕΟ στο ελλαδιστάν βέβαια αυτά είναι ψιλά γράμματα. Αυτά τα τελευταία για αυτούς που δεν τους νοιάζει να κινούνται με λαμπάκι αναμμένο και τους πείθουν τα μαστόρια ότι "έτσι είναι δεν έχει τίποτα"
gakost
 
Δημοσιευσεις: 1038
Εγγραφή: Παρ 14 Ιαν, 2011 22:09

Re: Σωστή ρύθμιση σε Turbo

Δημοσίευσηαπό contrast61 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 00:42

Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας ήμουν 6 ώρες στο συνεργείο βάλανε μπεκιέρα άλλη λέει ποιο γρήγορη 2,8ohm αλλάξανε 6 σειρές μπέκ από 3,5 μέχρι και 2 τίποτα, βάλανε την παλιά μπεκιέρα , ξανά ρύθμιση στο δρόμο πάλι τίποτα το ίδιο μετά τις 4,5 όταν τουρμπίζει καλά γυρνάει βενζίνη, ο πνεύμονας λέει δεν φταίει ,θέλω να δω με το πρόγραμμα που αντί για 0,7bar σταθερό θα δουλεύει 1,1bar στις 2.500 θα γυρνάει βενζίνη, απλά πρέπει να βάλουμε ecu με obd2 500€ , και αν λέω δεν δουλέψει, δεν ξέρουμε λέει. Άντε βγάλε άκρη. Από την άλλη δεν πειράζει σιγά όταν πηγαίνει δεν έχει πρόβλημα μέχρι τις 4,5 έτσι και αλλιώς ας δουλεύει βενζίνη μετά καλύτερα για προστασία του κινητήρα. Με 4,200 στην εθνική και αέριο έχω πάνω από 210 για ταξίδι απροβλημάτιστα με την overdrive ,ένα από τα καλά του αυτόματου.
contrast61
 
Δημοσιευσεις: 28
Εγγραφή: Δευτ 17 Οκτ, 2011 22:33

Re: Σωστή ρύθμιση σε Turbo

Δημοσίευσηαπό contrast61 » Δευτ 06 Φεβ, 2012 01:01

έκανα μια καταγραφή με να μην γυρίζει αυτόματα στις 4,500 και μια να γυρίζει η πρώτη με το να μην γυρίζει κατέγραψε αυτά κάνω επικόλληση ένα μέρος από αυτά που κατέγραψε το πρόγραμμα του αερίου αν ξέρει κανένας να τα διαβάσει θα βοηθήσει μπας και βγάλουμε άκρη που είναι το λάθος.
1. χωρίς να γυρνάει αυτόματα σε βενζίνη (γυρνάει μόνο του)
Ver. 1 5 real time data ECU2001, Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2012 1:14:14 μμ
TEMPO GIRI LAMBDA INJ. INJ.BNZ PRESS. T.RID. T.MOT. MAP LIV.
78 918 3.800000 8.481280 5.954560 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
218 902 3.800000 8.555520 6.016000 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
437 894 3.800000 8.529920 5.992960 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
562 903 3.800000 8.448000 5.928960 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
687 913 3.800000 8.320000 5.826560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
828 898 3.800000 8.468480 5.944320 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
968 882 3.800000 8.611840 6.059520 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
1109 896 3.800000 8.560640 6.018560 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
1234 917 3.800000 8.230400 5.752320 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
1359 913 3.800000 8.448000 5.928960 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1500 895 3.800000 8.599040 6.049280 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1640 892 3.800000 8.581120 6.033920 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1781 904 3.800000 8.657920 6.095360 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
1906 923 3.800000 8.491520 5.962240 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
2031 923 3.800000 8.491520 5.962240 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
2156 904 3.800000 8.583680 6.033920 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
2297 896 3.800000 8.678400 6.113280 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
2437 909 3.800000 8.668160 6.105600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
2578 913 3.800000 8.368640 5.849600 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
2718 895 3.800000 8.279040 5.793280 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
2859 883 3.800000 8.604160 6.051840 1.310000 90.000000 60.000000 0.550000 2
3000 909 3.820000 8.529920 5.992960 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
3218 924 3.800000 8.179200 5.713920 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
3343 910 3.800000 8.133120 5.642240 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
3468 875 3.800000 8.448000 5.928960 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4047 889 3.800000 8.430080 5.913600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4187 887 3.800000 8.578560 6.031360 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
4328 908 3.820000 8.501760 5.969920 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4468 913 3.800000 8.399360 5.890560 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
4593 893 3.800000 8.529920 5.995520 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
4718 885 3.800000 8.640000 6.082560 1.330000 90.000000 60.000000 0.560000 2
4859 902 3.820000 8.637440 6.080000 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
5390 871 3.800000 8.801280 6.210560 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
5531 905 3.800000 8.808960 6.218240 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
5672 930 3.800000 8.509440 5.977600 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
5812 926 3.800000 8.337920 5.841920 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
5937 899 3.800000 8.519680 5.985280 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6062 888 3.800000 8.632320 6.074880 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6203 919 3.800000 8.407040 5.895680 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
6343 926 3.800000 8.038400 5.568000 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
6484 902 3.800000 8.368640 5.864960 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
6609 883 3.800000 8.719360 6.146560 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6812 888 3.800000 8.560640 6.018560 1.330000 90.000000 60.000000 0.550000 2
6953 915 3.800000 8.330240 5.834240 1.330000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7093 918 3.800000 8.258560 5.777920 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7234 896 3.800000 8.378880 5.872640 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
7359 888 3.800000 8.570880 5.954560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7484 888 3.800000 8.481280 5.954560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7640 902 3.800000 8.368640 5.826560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7781 891 3.800000 8.302080 5.811200 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
7922 888 3.800000 8.509440 5.977600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
8047 904 3.820000 8.401920 5.890560 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
8312 908 3.800000 8.240640 5.762560 1.320000 90.000000 60.000000 0.530000 2
8453 888 3.800000 8.611840 6.059520 1.310000 90.000000 60.000000 0.550000 2
8593 884 3.800000 8.752640 6.172160 1.320000 90.000000 60.000000 0.560000 2
8718 913 3.800000 8.588800 6.041600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
8843 922 3.800000 8.327680 5.831680 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
8984 913 3.800000 8.448000 5.928960 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
9125 899 3.800000 8.588800 6.041600 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
9640 919 3.800000 8.174080 5.678080 1.310000 90.000000 60.000000 0.540000 2
9781 887 3.800000 8.491520 5.962240 1.320000 90.000000 60.000000 0.550000 2
9922 868 3.800000 8.701440 6.131200 1.320000 90.000000 61.250000 0.560000 2
10125 899 3.800000 8.775680 6.128640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
10265 932 3.800000 8.368640 5.864960 1.320000 90.000000 60.000000 0.540000 2
10406 914 3.800000 8.535040 5.939200 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
10562 887 3.800000 8.683520 6.056960 1.320000 90.000000 61.250000 0.560000 2
10687 923 3.800000 8.412160 5.841920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
10812 931 3.800000 8.250880 5.680640 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
10953 931 3.800000 8.250880 5.680640 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
11093 878 3.800000 8.320000 6.051840 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11234 895 3.800000 8.494080 5.905920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11359 907 3.800000 8.471040 5.888000 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
11484 912 3.800000 8.573440 5.969920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11625 902 3.800000 8.542720 5.944320 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
11765 896 3.800000 8.604160 5.995520 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
11906 914 3.800000 8.522240 5.928960 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
12031 924 3.820000 8.240640 5.672960 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
12156 920 3.800000 8.209920 5.649920 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
12406 893 3.800000 8.355840 5.795840 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
12547 869 3.800000 8.573440 5.969920 1.320000 90.000000 61.250000 0.560000 2
12672 883 3.820000 8.806400 6.154240 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
12797 907 3.800000 8.555520 5.954560 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13015 912 3.820000 8.442880 5.864960 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13156 904 3.820000 8.583680 5.977600 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
13297 908 3.820000 8.460800 5.880320 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13422 923 3.820000 8.995840 6.305280 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
13547 919 3.800000 8.017920 5.496320 1.330000 90.000000 61.250000 0.540000 2
13687 892 3.800000 8.744960 6.105600 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13828 893 3.820000 8.796160 6.146560 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
13968 924 3.820000 8.330240 5.777920 1.330000 90.000000 61.250000 0.530000 2
14093 924 3.800000 8.199680 5.639680 1.330000 90.000000 61.250000 0.530000 2
14218 892 3.800000 8.422400 5.849600 1.330000 90.000000 61.250000 0.550000 2
14359 873 3.800000 8.775680 6.128640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
14500 889 3.800000 8.632320 6.016000 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
14640 916 3.800000 8.442880 5.864960 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
14765 923 3.800000 8.453120 5.872640 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
14890 908 3.800000 8.604160 5.992960 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15031 891 3.800000 8.693760 6.064640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
15312 923 3.800000 8.271360 5.698560 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15437 924 3.800000 8.179200 5.624320 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15562 898 3.800000 8.314880 5.765120 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
15703 868 3.800000 8.693760 6.064640 1.320000 90.000000 61.250000 0.550000 2
15922 885 3.800000 8.655360 6.033920 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
16047 916 3.800000 8.112640 5.570560 1.320000 90.000000 61.250000 0.530000 2
16172 886 3.800000 8.322560 5.770240 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
16312 865 3.800000 8.683520 6.056960 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
16453 889 3.800000 8.555520 5.954560 1.320000 90.000000 61.250000 0.540000 2
16593 916 3.800000 8.179200 5.624320 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
16718 918 3.800000 8.158720 5.608960 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
16843 888 3.780000 8.622080 6.008320 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
16984 877 3.780000 8.701440 6.072320 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
17125 901 3.780000 8.640000 6.023680 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
17265 916 3.780000 8.371200 5.808640 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17390 908 3.800000 8.424960 5.849600 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17515 900 3.800000 8.442880 5.864960 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
17656 906 3.800000 8.453120 5.875200 1.330000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17797 910 3.800000 8.350720 5.793280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
17937 907 3.800000 8.250880 5.713920 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
18062 892 3.800000 8.240640 5.706240 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
18187 875 3.800000 8.442880 5.864960 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
18328 884 3.820000 8.555520 5.954560 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
18468 905 3.820000 8.355840 5.795840 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
18687 908 3.800000 8.258560 5.719040 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
18812 874 3.800000 8.473600 5.890560 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
18937 888 3.800000 8.583680 5.977600 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19078 888 3.820000 8.583680 5.977600 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19218 903 3.800000 8.261120 5.721600 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
19359 886 3.800000 8.616960 6.003200 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19484 883 3.800000 8.673280 6.049280 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
19609 911 3.800000 8.250880 5.713920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
19953 897 3.800000 8.309760 5.760000 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20078 882 3.800000 8.593920 5.985280 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
20203 897 3.800000 8.494080 5.905920 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20343 915 3.820000 8.271360 5.729280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20484 909 3.800000 8.350720 5.793280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
20625 899 3.800000 8.560640 5.959680 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
20750 892 3.800000 8.634880 6.018560 1.320000 95.000000 61.250000 0.560000 2
21312 914 3.800000 8.494080 5.905920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
21437 897 3.800000 8.593920 5.985280 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
21562 901 3.820000 8.593920 5.985280 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
21703 911 3.820000 8.340480 5.785600 1.320000 95.000000 61.250000 0.530000 2
21843 913 3.820000 8.089600 5.552640 1.310000 95.000000 61.250000 0.530000 2
22062 886 3.820000 8.258560 5.719040 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22187 887 3.820000 8.504320 5.913600 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22328 908 3.820000 8.312320 5.762560 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22468 911 3.820000 8.240640 5.703680 1.310000 95.000000 61.250000 0.530000 2
22609 882 3.820000 8.483840 5.898240 1.310000 95.000000 61.250000 0.540000 2
22750 870 3.820000 8.716800 6.082560 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
22875 901 3.820000 8.663040 6.041600 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
23015 921 3.820000 8.220160 5.657600 1.310000 95.000000 61.250000 0.530000 2
23156 907 3.820000 8.391680 5.824000 1.310000 95.000000 61.250000 0.550000 2
23297 879 3.820000 8.762880 6.120960 1.310000 95.000000 61.250000 0.560000 2
23422 896 3.820000 8.744960 6.105600 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
23547 925 3.820000 8.330240 5.777920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
23687 921 3.820000 8.330240 5.777920 1.320000 95.000000 61.250000 0.540000 2
23828 899 3.820000 8.432640 5.857280 1.320000 95.000000 61.250000 0.550000 2
24343 1849 3.800000 14.054400 12.282880 1.320000 95.000000 61.250000 0.960000 2
24500 1984 3.800000 14.502400 12.881920 1.310000 95.000000 61.250000 0.980000 2
24640 2123 3.800000 15.037440 13.578240 1.310000 95.000000 61.250000 1.020000 2
24765 2187 3.820000 15.388160 14.018560 1.300000 95.000000 61.250000 1.050000 2
24890 2254 3.820000 16.186880 14.965760 1.300000 95.000000 61.250000 1.090000 2
25031 2275 3.820000 17.804800 15.505920 1.290000 95.000000 61.250000 1.120000 2
25250 2333 3.820000 18.954240 16.353280 1.290000 95.000000 61.250000 1.160000 2
25390 2459 3.820000 19.819520 17.372160 1.280000 95.000000 61.250000 1.240000 2
25515 2568 3.820000 20.835840 18.311680 1.270000 95.000000 61.250000 1.300000 2
25640 2656 3.820000 22.384640 19.747840 1.260000 95.000000 61.250000 1.350000 2
25781 2782 3.820000 23.800320 21.058560 1.260000 95.000000 61.250000 1.410000 2
25922 2927 3.820000 24.373760 21.588480 1.250000 95.000000 61.250000 1.450000 2
26062 3050 3.820000 24.770560 21.491200 1.250000 95.000000 61.250000 1.450000 2
26250 3160 3.800000 23.933440 21.040640 1.240000 95.000000 61.250000 1.440000 2
26390 3208 3.800000 23.669760 20.659200 1.230000 95.000000 61.250000 1.430000 2
26531 3333 3.800000 23.523840 20.305920 1.220000 95.000000 61.250000 1.440000 2
26672 3538 3.820000 24.220160 20.065280 1.210000 95.000000 61.250000 1.430000 2
26797 3763 3.800000 25.024000 19.799040 1.200000 95.000000 61.250000 1.430000 2
26922 3939 3.800000 26.393600 19.560960 1.170000 95.000000 61.250000 1.440000 2
27625 4895 3.800000 22.940160 20.188160 1.160000 95.000000 62.500000 1.400000 2
27765 5003 3.800000 22.261760 20.078080 1.150000 95.000000 62.500000 1.370000 2
27906 5157 3.800000 21.429760 20.101120 1.150000 95.000000 62.500000 1.340000 2
28047 5321 3.800000 20.672000 19.788800 1.150000 95.000000 62.500000 1.310000 2
28172 5465 3.800000 20.211200 19.950080 1.140000 95.000000 61.250000 1.300000 2
28297 5588 3.800000 19.701760 20.093440 1.140000 95.000000 61.250000 1.290000 2
28437 5683 3.760000 0.000000 20.206080 1.160000 95.000000 61.250000 1.300000 2
28656 5882 3.430000 0.000000 19.893760 1.230000 95.000000 61.250000 1.270000 2
28781 6056 3.000000 0.000000 19.312640 1.320000 95.000000 61.250000 1.230000 2
28906 6056 2.760000 0.000000 18.918400 1.430000 95.000000 61.250000 1.210000 2
29047 5744 2.560000 0.000000 19.215360 1.540000 95.000000 61.250000 1.210000 2
29187 5101 2.350000 0.000000 20.024320 1.640000 95.000000 61.250000 1.290000 2
29328 4510 2.170000 0.000000 20.413440 1.730000 95.000000 61.250000 1.360000 2
29453 4437 2.000000 0.000000 19.471360 1.840000 95.000000 61.250000 1.350000 2
29578 4517 1.840000 0.000000 19.200000 1.950000 95.000000 61.250000 1.330000 2
29703 4584 1.700000 0.000000 20.119040 2.060000 95.000000 61.250000 1.350000 2
29843 4670 1.580000 0.000000 21.043200 2.150000 95.000000 61.250000 1.390000 2
29984 4771 1.450000 0.000000 21.406720 2.200000 95.000000 61.250000 1.400000 2
30125 4856 1.330000 0.000000 21.240320 2.220000 95.000000 61.250000 1.410000 2
30250 4897 1.230000 0.000000 21.255680 2.240000 95.000000 61.250000 1.400000 2
30375 4967 1.150000 0.000000 21.214720 2.250000 95.000000 61.250000 1.380000 2
30515 5059 1.070000 0.000000 20.815360 2.270000 95.000000 61.250000 1.360000 2
30656 5135 1.000000 0.000000 20.759040 2.290000 95.000000 61.250000 1.330000 2
30797 5206 0.920000 0.000000 20.295680 2.310000 95.000000 61.250000 1.310000 2
30922 5273 0.860000 0.000000 19.832320 2.320000 95.000000 61.250000 1.290000 2
31047 5305 0.800000 0.000000 19.648000 2.340000 95.000000 61.250000 1.280000 2
31203 5405 0.740000 0.000000 19.438080 2.360000 95.000000 61.250000 1.260000 2
31422 5473 0.680000 0.000000 19.368960 2.380000 95.000000 61.250000 1.250000 2
31547 5567 0.620000 0.000000 19.125760 2.400000 95.000000 61.250000 1.230000 2
31672 5636 0.580000 0.000000 18.775040 2.420000 95.000000 61.250000 1.220000 2
31812 5683 0.540000 0.000000 18.880000 2.450000 95.000000 61.250000 1.210000 2
31953 5738 0.520000 0.000000 18.839040 2.470000 95.000000 61.250000 1.200000 2
32093 5795 0.490000 0.000000 18.839040 2.480000 95.000000 61.250000 1.210000 2
32218 5827 0.470000 0.000000 18.782720 2.500000 95.000000 61.250000 1.200000 2
32343 5888 0.430000 0.000000 18.862080 2.510000 95.000000 61.250000 1.200000 2
32484 5954 0.410000 0.000000 18.621440 2.530000 95.000000 61.250000 1.190000 2
32625 6015 0.390000 0.000000 18.526720 2.540000 95.000000 61.250000 1.180000 2
